(2011年1月改訂)
仕様をシンプルに限定した代わりに、他のパックより短納期に対応したパックです。
表紙の印刷方法によって A・B・C の3タイプに分かれています。
| B5 1C | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 18200 | 22900 | 29100 | 33800 | 38500 | 44500 | 49200 |
| 24 p | 21600 | 26800 | 33400 | 38500 | 45200 | 50200 | 55300 |
| 28 p | 22200 | 27800 | 34800 | 40400 | 47500 | 53000 | 60000 |
| 32 p | 25600 | 33100 | 39100 | 46600 | 52700 | 60100 | 66100 |
| 36 p | 26100 | 34100 | 40600 | 48500 | 56500 | 62900 | 70900 |
| 40 p | 29500 | 37900 | 46300 | 53300 | 61700 | 70000 | 76900 |
| 44 p | 30000 | 38900 | 47800 | 56700 | 64000 | 72800 | 81700 |
| B5 1C | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 53900 | 60100 | 64800 | 91200 | 117600 | 142400 | 168800 |
| 24 p | 61900 | 67100 | 73700 | 102300 | 131000 | 159600 | 188300 |
| 28 p | 65600 | 72700 | 78300 | 110700 | 141500 | 173900 | 204800 |
| 32 p | 73700 | 81200 | 87200 | 121800 | 156500 | 191100 | 225700 |
| 36 p | 78800 | 85300 | 93300 | 130200 | 167000 | 205400 | 242300 |
| 40 p | 85400 | 93800 | 102200 | 141300 | 181900 | 221100 | 261700 |
| 44 p | 90500 | 99400 | 106800 | 149700 | 192500 | 235400 | 278200 |
| A5 1C | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 14900 | 19100 | 24900 | 29100 | 33400 | 39100 | 43300 |
| 28 p | 18600 | 23500 | 29900 | 34900 | 41300 | 46200 | 52600 |
| 36 p | 19400 | 26500 | 32100 | 39300 | 46400 | 51900 | 59000 |
| 44 p | 23100 | 30900 | 38700 | 46500 | 52800 | 60500 | 68300 |
| A5 1C | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 47600 | 53300 | 57600 | 81800 | 106100 | 128900 | 153200 |
| 28 p | 57500 | 64000 | 68900 | 98100 | 125800 | 155000 | 182700 |
| 36 p | 66200 | 71800 | 78900 | 111500 | 144200 | 178300 | 210900 |
| 44 p | 76100 | 83900 | 90300 | 127800 | 165400 | 202900 | 240500 |
| B5 4C PP | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 40600 | 46600 | 54000 | 60000 | 65900 | 73200 | 79200 |
| 24 p | 44000 | 50500 | 58300 | 64700 | 72600 | 78900 | 85300 |
| 28 p | 44600 | 51500 | 59700 | 66600 | 74900 | 81700 | 90000 |
| 32 p | 48000 | 56800 | 64000 | 72800 | 80100 | 88800 | 96100 |
| 36 p | 48500 | 57800 | 65500 | 74700 | 83900 | 91600 | 100900 |
| 40 p | 51900 | 61600 | 71200 | 79500 | 89100 | 98700 | 106900 |
| 44 p | 52400 | 62600 | 72700 | 82900 | 91400 | 101500 | 111700 |
| B5 4C PP | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 85100 | 92600 | 98500 | 131100 | 163800 | 194800 | 227400 |
| 24 p | 93100 | 99600 | 107400 | 142200 | 177200 | 212000 | 246900 |
| 28 p | 96800 | 105200 | 112000 | 150600 | 187700 | 226300 | 263400 |
| 32 p | 104900 | 113700 | 120900 | 161700 | 202700 | 243500 | 284300 |
| 36 p | 110000 | 117800 | 127000 | 170100 | 213200 | 257800 | 300900 |
| 40 p | 116600 | 126300 | 135900 | 181200 | 228100 | 273500 | 320300 |
| 44 p | 121700 | 131900 | 140500 | 189600 | 238700 | 287800 | 336800 |
| A5 4CPP | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 37300 | 42800 | 49800 | 55300 | 60800 | 67800 | 73300 |
| 28 p | 41000 | 47200 | 54800 | 61100 | 68700 | 74900 | 82600 |
| 36 p | 41800 | 50200 | 57000 | 65500 | 73800 | 80600 | 89000 |
| 44 p | 45500 | 54600 | 63600 | 72700 | 80200 | 89200 | 98300 |
| A5 4CPP | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 78800 | 85800 | 91300 | 121700 | 152300 | 181300 | 211800 |
| 28 p | 88700 | 96500 | 102600 | 138000 | 172000 | 207400 | 241300 |
| 36 p | 97400 | 104300 | 112600 | 151400 | 190400 | 230700 | 269500 |
| 44 p | 107300 | 116400 | 124000 | 167700 | 211600 | 255300 | 299100 |
※「ホワイトポスト+オンデマンドクリアPP加工に変更(加算料金なし)」には表紙を「ボスねこぱっく表紙の該当する〆切日」までにご入稿の場合に限り変更することができます。本文と同時の特急入稿時には利用できません。〆切にご注意ください。
| B5 OD 4C | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 26500 | 37000 | 48900 | 59400 | 69900 |
| 24 p | 29900 | 40900 | 53200 | 64100 | 76600 |
| 28 p | 30500 | 41900 | 54600 | 66000 | 78900 |
| 32 p | 33900 | 47200 | 58900 | 72200 | 84100 |
| 36 p | 34400 | 48200 | 60400 | 74100 | 87900 |
| 40 p | 37800 | 52000 | 66100 | 78900 | 93100 |
| 44 p | 38300 | 53000 | 67600 | 82300 | 95400 |
| A5 OD 4C | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 23200 | 33200 | 44700 | 54700 | 64800 |
| 28 p | 26900 | 37600 | 49700 | 60500 | 72700 |
| 36 p | 27700 | 40600 | 51900 | 64900 | 77800 |
| 44 p | 31400 | 45000 | 58500 | 72100 | 84200 |