ねこのしっぽ・くりえい社・プリントウォーク 3社合同企画!
単行本サイズ / アンソロジー本サイズ
市販の単行本やアンソロジー本のような本が作れるパックです。オプションでカバーもつけられます。
【本 体】 | |
|---|---|
| 表紙用紙 | ・ホワイトポスト[180kg] |
| 表紙印刷 |
・当社基本21色から1色 [ 黒 / 赤 / 紅 / 朱赤 / 茶色 / オレンジ / ピンク / 青 / あさぎ / 紺 / 紫 / 緑 / エメラルド / 深緑 / さくら / あずき / 藍 / オリーブ / ラベンダー / みずいろ / 萌黄 / チョコレート ] |
|
本文用紙 | ・ソフトバルキー[ 白 / クリーム ] |
| 本文印刷 | ・黒(スミ)刷り |
| サイズ |
・単行本サイズ / アンソロジー本サイズ 『単行本サイズ』はコミックス単行本に多い172mm×112mm、『アンソロジー本サイズ』はアンソロジー等に多いA5サイズの市販コミックスのようになります。 |
| 送 料 | ・1ヶ所まで料金内(以降1ヶ所毎に3,000円加算) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 |
・印刷・製本のみの場合、通常納期10日間(日曜・祝日・当社休業日を除く) ・大イベント時やオプションの有無により納期が変わります ・箔押し等の加工オプションがある場合は最低3週間以上必要です ・特殊仕様のパックのため、納期に余裕を持ってのお申し込みをお薦めします |
【フルカラーカバー】 | |
| カバー用紙 | ・コート紙[110kg] |
| カバー印刷 | ・オフセットフルカラー印刷+クリアPP加工 |
●コミックス本体の印刷製本料金とフルカラーカバーの印刷料金に別れています。両方ともお申し込みの場合は合算した料金になります。
●フルカラーカバー単体での印刷お申し込みは承っておりません。本体とのセットにてお申し込みください。
●総集編などで以前に作った原稿を使用する場合は事前に御連絡ください。コミックスサイズとB5、A5サイズでは縦横比が違いますので仕上りのイメージを確認させて頂きます。
●セット内容については各社で若干違う場合がありますのでお気軽に電話でお問合わせください。
※『帯』の取り扱いは終了いたしました(2008.03.29)
| 単行本 | 50 部 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 p | 30600 | 33000 | 43000 | 53000 | 63000 | 73000 |
| 84 p | 36400 | 39800 | 51500 | 63200 | 74800 | 86300 |
| 100 p | 42200 | 46600 | 60000 | 73400 | 86200 | 99800 |
| 116 p | 48000 | 53400 | 68500 | 83600 | 97800 | 112900 |
| 132 p | 53800 | 60200 | 77000 | 93800 | 109400 | 126200 |
| 148 p | 59600 | 67000 | 85500 | 104000 | 121000 | 139500 |
| 164 p | 65400 | 73800 | 94000 | 114200 | 132600 | 152800 |
| 単行本 | 50 部 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg+PP | 31500 | 32000 | 35000 | 38000 | 41000 | 44000 | 100枚につき 3000円加算 |
| カバー巻き ※持ち込みカバーの巻き作業は行っておりません | ・500部以下1部につき 30円 以降1部につき 20円 |
|---|
| A5 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 p | 32000 | 41000 | 49900 | 58800 | 65000 | 74100 | 83100 |
| 68 p | 35200 | 45100 | 55000 | 64800 | 72500 | 82400 | 92300 |
| 76 p | 39200 | 50000 | 60800 | 71700 | 80000 | 90800 | 101700 |
| 84 p | 42500 | 54200 | 65900 | 77600 | 86600 | 98300 | 110100 |
| 92 p | 45700 | 58300 | 70900 | 83600 | 94000 | 106600 | 119300 |
| 100 p | 48900 | 62400 | 76000 | 90300 | 100600 | 114200 | 128700 |
| 108 p | 52100 | 66600 | 81800 | 96300 | 108100 | 122600 | 137900 |
| 116 p | 55300 | 71600 | 86900 | 103200 | 114700 | 131000 | 146400 |
| 124 p | 58500 | 75600 | 91900 | 109100 | 122200 | 138400 | 155700 |
| 132 p | 61700 | 79700 | 97800 | 116000 | 128800 | 146800 | 165000 |
| 140 p | 64900 | 83900 | 102900 | 121800 | 136200 | 155200 | 174200 |
| 148 p | 68200 | 88000 | 108000 | 127800 | 142800 | 162700 | 182700 |
| 156 p | 72200 | 93000 | 113900 | 134700 | 150300 | 171100 | 192000 |
| 164 p | 75400 | 97200 | 118900 | 140600 | 156900 | 179500 | 201200 |
| 172 p | 78600 | 101300 | 123900 | 147500 | 164400 | 186900 | 210600 |
| 180 p | 81800 | 105400 | 129800 | 153300 | 171000 | 195300 | 219000 |
| A5 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 p | 92100 | 101300 | 109500 | 154100 | 198600 | 243200 | 287900 |
| 68 p | 102300 | 112400 | 122400 | 171500 | 221600 | 270700 | 320700 |
| 76 p | 112500 | 123500 | 134300 | 189000 | 243600 | 298200 | 352800 |
| 84 p | 121800 | 134700 | 146400 | 205600 | 265700 | 324900 | 384900 |
| 92 p | 132100 | 145800 | 158500 | 223200 | 287700 | 352400 | 417000 |
| 100 p | 142300 | 156000 | 170500 | 239800 | 309800 | 379900 | 449100 |
| 108 p | 152500 | 167100 | 182500 | 257200 | 331800 | 406500 | 482000 |
| 116 p | 162700 | 178200 | 194600 | 274700 | 353900 | 434000 | 514100 |
| 124 p | 172900 | 189400 | 206600 | 291300 | 376800 | 461500 | 546200 |
| 132 p | 183200 | 200500 | 218700 | 308900 | 398800 | 488200 | 578300 |
| 140 p | 192500 | 211600 | 230700 | 325400 | 420900 | 515700 | 610300 |
| 148 p | 202700 | 222800 | 242700 | 342900 | 443000 | 543200 | 643300 |
| 156 p | 212900 | 233900 | 254800 | 360400 | 465100 | 569800 | 675300 |
| 164 p | 223100 | 245000 | 266900 | 377000 | 487100 | 597300 | 707400 |
| 172 p | 233300 | 256100 | 278800 | 394400 | 509200 | 624800 | 739600 |
| 180 p | 243500 | 267300 | 290900 | 411100 | 531200 | 651500 | 771600 |
| A5 | 100 部 | 200 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg+PP | 27000 | 30000 | 33000 | 36000 | 39000 | 42000 | 45000 |
| A5 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | 1500 部 | 2000 部 | 2500 部 | 3000 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コート110kg+PP | 48000 | 51000 | 54000 | 70000 | 85000 | 100000 | 120000 |
| カバー巻き ※持ち込みカバーの巻き作業は行っておりません | ・500部以下 一律15,000円 以降1部につき 25円 |
|---|
特に『単行本サイズ』の場合、原稿用紙のガイド線と仕上がりサイズの縦横比が異なりますので、
タチキリは内枠(縦横:220mm×150mm)に対し、上下は25mm、左右は15mmまで描いてください。【コミックスセット背幅寸法計算方法】
背幅(mm) = 約0.065mm × ページ数
![コミックスセット[単行本サイズ]](../img/size_tankou2.gif)
![コミックスセット[アンソロジー本サイズ]](../img/size_antholo2.gif)