(2009年10月改訂)
Canon初の大型高速オンデマンド印刷機【C7000VP】によるオンデマンド印刷サービスです。
オールフルカラーの折綴じ本と中綴じ本(OD-01 / OD-02)、
本文黒1色刷りの中綴じ本(表紙フルカラー:OD-03 / 表紙黒1色刷:OD-04)、
オール黒1色刷りの折綴じ本(OD-05)の5つのタイプがあります。
新たに早期入稿割引にも対応。早期入稿〆切日までに入稿すると10%OFF!
☆オンデマンド印刷パックの入稿について...
オンデマンド印刷はデジタル出力のため、原稿はフルカラー / 1色刷りともに、データでの入稿とさせていただきます。
アナログ原稿は早期入稿〆切までに入稿の場合に対応いたします(早期割引も適用されます)。アナログ原稿の場合はデジタル処理を行う時間が必要になりますので、早期〆切以降のご入稿に関してはご相談ください。(2009.09.26)
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※折綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)も印刷できます。 |
|---|---|
| 用 紙 | ・コート紙[ 110kg ] |
| 製本方法 | ・B5サイズ/折綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます |
オプションの設定はありません。 | |
| OD-01 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 P | 11900 | 15800 | 21600 | 25600 | 34800 | 43900 | 53000 | 62200 |
| 12 P | 16000 | 21900 | 30300 | 36100 | 49500 | 62800 | 76100 | 89400 |
| 16 P | 20000 | 27800 | 38800 | 46600 | 64100 | 81600 | 100500 | 118000 |
| 20 P | 24200 | 33800 | 47400 | 57100 | 78800 | 100500 | 123600 | 145300 |
| 24 P | 28300 | 39800 | 56100 | 67500 | 93500 | 120800 | 146600 | 172600 |
| 28 P | 32300 | 45800 | 64700 | 78000 | 108100 | 139600 | 169700 | 199900 |
| 32 P | 36500 | 51700 | 73300 | 88600 | 124200 | 158500 | 192800 | 228500 |
| 36 P | 40600 | 57600 | 82000 | 99000 | 138800 | 177400 | 217300 | 255800 |
| 40 P | 44800 | 63700 | 90500 | 109500 | 153600 | 196200 | 240400 | 283000 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・シャインフェイス 135kg[ シルバー ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] ※エスプリVエンボス[ クモ ]は在庫限り受注いたします。 |
| 本文用紙 | ・コート紙 110kg |
| 製本方法 | ・B5サイズ/中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプションの設定はありません。 | |
| OD-02 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 P | 15600 | 20900 | 28600 | 34000 | 46200 | 58300 | 70500 | 82600 |
| 16 P | 19300 | 26400 | 36500 | 43500 | 59600 | 75500 | 91500 | 107400 |
| 20 P | 23000 | 31800 | 44300 | 53100 | 72900 | 92600 | 113700 | 133400 |
| 24 P | 26800 | 37200 | 52100 | 62600 | 86200 | 109800 | 134700 | 158200 |
| 28 P | 30500 | 42700 | 60000 | 72100 | 99600 | 128200 | 155600 | 183000 |
| 32 P | 34200 | 48100 | 67800 | 81600 | 112900 | 145300 | 176600 | 207800 |
| 36 P | 38000 | 53500 | 75600 | 91200 | 127500 | 162500 | 197600 | 233800 |
| 40 P | 41700 | 58900 | 83500 | 100700 | 140800 | 179700 | 219800 | 258600 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 (表紙:フルカラー / 本文:黒1色) ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・シャインフェイス 135kg[ シルバー ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] ※エスプリVエンボス[ クモ ]は在庫限り受注いたします。 |
|
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・B5サイズ/中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプションの設定はありません。 | |
| OD-03 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 P | 9900 | 12700 | 16800 | 19600 | 26100 | 32500 | 38900 | 45300 |
| 16 P | 10900 | 14100 | 18800 | 22000 | 29400 | 36700 | 44100 | 51400 |
| 20 P | 11800 | 15400 | 20700 | 24300 | 32700 | 41000 | 49300 | 57600 |
| 24 P | 12700 | 16800 | 22600 | 26700 | 36000 | 45200 | 54500 | 64900 |
| 28 P | 13600 | 18100 | 24600 | 29000 | 39300 | 49400 | 60900 | 71000 |
| 32 P | 14500 | 19400 | 26500 | 31400 | 42600 | 54900 | 66100 | 77200 |
| 36 P | 15400 | 20800 | 28400 | 33800 | 45900 | 59100 | 71300 | 83300 |
| 40 P | 16400 | 22100 | 30400 | 36100 | 49200 | 63400 | 76500 | 89400 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 (表紙・本文とも黒1色刷り) ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・シャインフェイス 135kg[ シルバー ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] ※エスプリVエンボス[ クモ ]は在庫限り受注いたします。 |
|
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・B5サイズ/中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプション設定はありません。 | |
| OD-04 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 P | 8000 | 10200 | 13400 | 15600 | 20700 | 25900 | 30900 | 36000 |
| 16 P | 9000 | 11600 | 15400 | 18000 | 24000 | 30100 | 36100 | 42100 |
| 20 P | 9900 | 12900 | 17300 | 20300 | 27300 | 34400 | 41300 | 48300 |
| 24 P | 10800 | 14300 | 19200 | 22700 | 30600 | 38600 | 46500 | 55600 |
| 28 P | 11700 | 15600 | 21200 | 25000 | 33900 | 42800 | 52900 | 61700 |
| 32 P | 12600 | 16900 | 23100 | 27400 | 37200 | 48300 | 58100 | 67900 |
| 36 P | 13500 | 18300 | 25000 | 29800 | 40500 | 52500 | 63300 | 74000 |
| 40 P | 14500 | 19600 | 27000 | 32100 | 43800 | 56800 | 68500 | 80100 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 黒1色刷り ※折綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)も印刷できます。 |
|---|---|
|
用 紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・B5サイズ/折綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます |
オプションの設定はありません。 | |
| OD-05 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 P | 5400 | 6500 | 8200 | 9300 | 12100 | 14800 | 17400 | 20200 |
| 12 P | 6400 | 8000 | 10300 | 11900 | 15500 | 19200 | 22900 | 26600 |
| 16 P | 7400 | 9300 | 12300 | 14300 | 19000 | 23700 | 28400 | 33100 |
| 20 P | 8300 | 10800 | 14300 | 16800 | 22500 | 28100 | 33800 | 40700 |
| 24 P | 9200 | 12200 | 16400 | 19200 | 25900 | 32600 | 40500 | 47100 |
| 28 P | 10200 | 13500 | 18400 | 21700 | 29400 | 38300 | 46000 | 53700 |
| 32 P | 11100 | 15000 | 20400 | 24300 | 32900 | 42700 | 51500 | 60100 |
| 36 P | 12200 | 16400 | 22500 | 26700 | 36300 | 47300 | 56900 | 66500 |
| 40 P | 13100 | 17700 | 24500 | 29200 | 41100 | 51700 | 62300 | 74200 |