(2011年1月改訂)
Canon初の大型高速オンデマンド印刷機【C7000VP】によるオンデマンド印刷サービスです。
オールフルカラーの折綴じ本と中綴じ本(OD-01 / OD-02)、
本文黒1色刷りの中綴じ本(表紙フルカラー:OD-03 / 表紙黒1色刷:OD-04)、
オール黒1色刷りの折綴じ本(OD-05)の5つのタイプがあります。
新たに早期入稿割引にも対応。早期入稿〆切日までに入稿すると10%OFF!

| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※折綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)も印刷します。 |
|---|---|
| 用 紙 | ・コート紙[ 110kg ] |
| 製本方法 | ・折綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます |
オプションの設定はありません。 | |

料金表に記載のない部数や、ページ数等はお受けしておりません。他のパック等への切り替えをお考えください。
| OD-01 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 p | 11000 | 14600 | 20000 | 23500 | 32300 | 41100 | 49900 | 58700 |
| 12 p | 14700 | 20000 | 27700 | 33000 | 45900 | 58600 | 71400 | 84200 |
| 16 p | 18500 | 25300 | 35500 | 42500 | 59300 | 76100 | 94200 | 111000 |
| 20 p | 22100 | 30700 | 43300 | 51900 | 72700 | 93600 | 115700 | 136500 |
| 24 p | 25900 | 36100 | 51200 | 61400 | 86200 | 112300 | 137200 | 162000 |
| 28 p | 29600 | 41400 | 59000 | 70800 | 99700 | 129800 | 158700 | 187600 |
| 32 p | 33200 | 46800 | 66800 | 80300 | 114400 | 147300 | 180200 | 214400 |
| 36 p | 37000 | 52100 | 74600 | 89700 | 127900 | 164800 | 203000 | 239900 |
| 40 p | 40600 | 57400 | 82300 | 99100 | 141400 | 182300 | 224500 | 265300 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 フルカラー ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ パール ] ・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ ホワイト ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
| 本文用紙 | ・コート紙 110kg |
| 製本方法 | ・中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプションの設定はありません。 | |

料金表に記載のない部数や、ページ数等はお受けしておりません。他のパック等への切り替えをお考えください。
| OD-02 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 p | 14100 | 18600 | 25300 | 29800 | 40800 | 51700 | 62700 | 73700 |
| 16 p | 17500 | 23500 | 32300 | 38400 | 53100 | 67600 | 82200 | 96800 |
| 20 p | 20900 | 28300 | 39400 | 47000 | 65300 | 83500 | 102900 | 121200 |
| 24 p | 24200 | 33200 | 46500 | 55600 | 77500 | 99400 | 122500 | 144400 |
| 28 p | 27600 | 38100 | 53600 | 64200 | 89800 | 116400 | 142000 | 167600 |
| 32 p | 31000 | 42900 | 60700 | 72800 | 102000 | 132300 | 161600 | 190800 |
| 36 p | 34300 | 47800 | 67800 | 81400 | 115400 | 148200 | 181100 | 215200 |
| 40 p | 37700 | 52700 | 74900 | 89900 | 127700 | 164100 | 201800 | 238400 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 (表紙:フルカラー / 本文:黒1色) ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ パール ] ・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ ホワイト ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
|
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプションの設定はありません。 | |

料金表に記載のない部数や、ページ数等はお受けしておりません。他のパック等への切り替えをお考えください。
| OD-03 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 p | 9200 | 11500 | 14900 | 17300 | 22900 | 28400 | 34100 | 39700 |
| 16 p | 10100 | 12800 | 16800 | 19600 | 26200 | 32700 | 39300 | 45900 |
| 20 p | 11000 | 14100 | 18700 | 21900 | 29400 | 36900 | 45700 | 53300 |
| 24 p | 11900 | 15400 | 20600 | 24100 | 32700 | 41200 | 50900 | 59500 |
| 28 p | 12800 | 16700 | 22500 | 26400 | 36000 | 46600 | 56200 | 65700 |
| 32 p | 13700 | 18000 | 24400 | 28700 | 39300 | 50900 | 61400 | 71900 |
| 36 p | 14600 | 19300 | 26300 | 31000 | 43700 | 55100 | 66600 | 79300 |
| 40 p | 15500 | 20600 | 28100 | 33300 | 47000 | 59400 | 73000 | 85500 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 (表紙・本文とも黒1色刷り) ※中綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)は印刷できません。 |
|---|---|
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ パール ] ・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ ホワイト ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
|
本文用紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・中綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます。 |
オプション設定はありません。 | |

料金表に記載のない部数や、ページ数等はお受けしておりません。他のパック等への切り替えをお考えください。
| OD-04 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 p | 7400 | 9300 | 12000 | 13800 | 18200 | 22600 | 27100 | 31500 |
| 16 p | 8300 | 10600 | 13900 | 16100 | 21500 | 26900 | 32300 | 37700 |
| 20 p | 9200 | 11900 | 15800 | 18400 | 24700 | 31100 | 38700 | 45100 |
| 24 p | 10100 | 13200 | 17700 | 20600 | 28000 | 35400 | 43900 | 51300 |
| 28 p | 11000 | 14500 | 19600 | 22900 | 31300 | 40800 | 49200 | 57500 |
| 32 p | 11900 | 15800 | 21500 | 25200 | 34600 | 45100 | 54400 | 63700 |
| 36 p | 12800 | 17100 | 23400 | 27500 | 39000 | 49300 | 59600 | 71100 |
| 40 p | 13700 | 18400 | 25200 | 29800 | 42300 | 53600 | 66000 | 77300 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷 黒1色刷り ※折綴じ本のため、表2・表3(表紙内側)も印刷します。 |
|---|---|
|
用 紙 (いずれか1種類) |
・上質紙 90kg ・クリームキンマリ 90kg ・オリンパスクラフト |
| 製本方法 | ・折綴じ製本 |
| 送 料 | ・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定](発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」により決めさせていただきます |
オプションの設定はありません。 | |

料金表に記載のない部数や、ページ数等はお受けしておりません。他のパック等への切り替えをお考えください。
| OD-05 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 p | 5400 | 6500 | 8200 | 9300 | 12100 | 14800 | 17600 | 20400 |
| 12 p | 6300 | 7900 | 10200 | 11800 | 15500 | 19300 | 23100 | 26900 |
| 16 p | 7200 | 9200 | 12200 | 14200 | 18900 | 23700 | 29800 | 34700 |
| 20 p | 8200 | 10600 | 14200 | 16500 | 22400 | 28200 | 35300 | 41200 |
| 24 p | 9100 | 12000 | 16200 | 18900 | 25800 | 33900 | 40800 | 47700 |
| 28 p | 10100 | 13300 | 18200 | 21300 | 29300 | 38400 | 46300 | 54200 |
| 32 p | 11000 | 14700 | 20200 | 23700 | 33900 | 42800 | 51800 | 62000 |
| 36 p | 12000 | 16100 | 22100 | 26100 | 37400 | 47400 | 58500 | 68500 |
| 40 p | 12900 | 17400 | 24000 | 28600 | 40800 | 51800 | 64100 | 75000 |