| 印 刷 |
・オンデマンド印刷(表紙本文とも) 表紙:フルカラー / 本文:黒1色刷り |
|---|---|
| 製本方法 | ・無線綴じ製本 |
|
ページ数 (表紙込み) |
・【OM-01】20P / 24P / 28P... 〜84P(4P単位) ・【OM-02】20P / 28P / 36P... 〜84P(8P単位) |
| 印刷部数 | ・30 / 50 / 80 / 100 部 |
| 仕上りサイズ |
・【OM-01】B5サイズ ・【OM-02】A5サイズ |
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ パール ] ・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ ホワイト ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
| 本文用紙 | ・上質紙 90kg |
| 送 料 |
・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定] (発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」をご覧ください。 |
オプションの設定はありません。 | |
| OM-01 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 |
|---|---|---|---|---|
| 20 p | 15200 | 19300 | 25300 | 29400 |
| 24 p | 16500 | 21200 | 28100 | 32800 |
| 28 p | 17900 | 23200 | 31000 | 36300 |
| 32 p | 19200 | 25100 | 33800 | 39700 |
| 36 p | 20500 | 27100 | 36700 | 43200 |
| 40 p | 21900 | 29000 | 39500 | 46700 |
| 44 p | 23200 | 31000 | 42400 | 50100 |
| 48 p | 24600 | 32900 | 45200 | 53600 |
| 52 p | 25900 | 34900 | 48000 | 58200 |
| 56 p | 27200 | 36800 | 50900 | 61700 |
| 60 p | 28600 | 38800 | 53700 | 65100 |
| 64 p | 29900 | 40700 | 57800 | 68600 |
| 68 p | 31300 | 42700 | 60600 | 72000 |
| 72 p | 32600 | 44600 | 63500 | 75500 |
| 76 p | 33900 | 46600 | 66300 | 78900 |
| 80 p | 35300 | 48500 | 69200 | 82400 |
| 84 p | 36600 | 50500 | 72000 | 85800 |
| OM-02 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 |
|---|---|---|---|---|
| 20 p | 13000 | 16100 | 20600 | 23800 |
| 28 p | 14600 | 18400 | 24000 | 27900 |
| 36 p | 16100 | 20700 | 27400 | 32000 |
| 44 p | 17700 | 23000 | 30800 | 36000 |
| 52 p | 19300 | 25300 | 34100 | 41300 |
| 60 p | 20900 | 27600 | 37500 | 45400 |
| 68 p | 22400 | 29900 | 42100 | 49500 |
| 76 p | 24000 | 32200 | 45400 | 53600 |
| 84 p | 25600 | 34500 | 48800 | 57700 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷(表紙本文とも) 表紙 / 本文:フルカラー印刷 |
|---|---|
| 製本方法 | ・無線綴じ製本 |
|
ページ数 (表紙込み) |
・【OM-03】20P / 24P / 28P... 〜84P(4P単位) ・【OM-04】20P / 28P / 36P... 〜84P(8P単位) |
| 印刷部数 | ・30 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 部 |
| 仕上りサイズ |
・【OM-03】B5サイズ ・【OM-04】A5サイズ |
|
表紙用紙 (いずれか1種類) |
・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ パール ] ・キュリアス IR(ポップセット)146kg[ ホワイト ] ・エスプリVエンボス 180kg[ アラレ ] ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
| 本文用紙 | ・コート紙[ 110kg ] |
| 送 料 |
・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定] (発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」をご覧ください。 |
オプションの設定はありません。 | |
| OM-03 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 23500 | 28800 | 40100 | 47800 | 66500 | 85200 |
| 24 p | 24500 | 33700 | 47200 | 56500 | 78700 | 101100 |
| 28 p | 27900 | 38600 | 54300 | 65100 | 91000 | 118200 |
| 32 p | 31300 | 43500 | 61500 | 73700 | 103300 | 134200 |
| 36 p | 34600 | 48400 | 68600 | 82300 | 116700 | 150100 |
| 40 p | 38000 | 53200 | 75700 | 90900 | 129000 | 166000 |
| 44 p | 41400 | 58100 | 82800 | 99500 | 141300 | 182000 |
| 48 p | 44700 | 63000 | 89900 | 108100 | 153600 | 197900 |
| 52 p | 48100 | 67900 | 97000 | 117900 | 165800 | 215000 |
| 56 p | 51500 | 72800 | 104100 | 126500 | 178100 | 231000 |
| 60 p | 54900 | 77600 | 111200 | 135200 | 190400 | 246900 |
| 64 p | 58200 | 82500 | 119500 | 143800 | 202700 | 262800 |
| 68 p | 61600 | 87400 | 126600 | 152400 | 216100 | 278800 |
| 72 p | 65000 | 92300 | 133700 | 161000 | 228400 | 294700 |
| 76 p | 68400 | 97200 | 140800 | 169600 | 240700 | 311800 |
| 80 p | 71700 | 102000 | 147900 | 178200 | 252900 | 327800 |
| 84 p | 75100 | 106900 | 155000 | 186800 | 265200 | 343700 |
| OM-04 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 18700 | 21900 | 30000 | 35600 | 49000 | 62500 |
| 28 p | 20700 | 28200 | 39200 | 46700 | 64800 | 84300 |
| 36 p | 25000 | 34500 | 48400 | 57800 | 81900 | 104800 |
| 44 p | 29400 | 40800 | 57500 | 68900 | 97700 | 125400 |
| 52 p | 33700 | 47100 | 66700 | 81200 | 113500 | 147100 |
| 60 p | 38100 | 53400 | 75900 | 92300 | 129400 | 167700 |
| 68 p | 42400 | 59700 | 86200 | 103400 | 146400 | 188200 |
| 76 p | 46800 | 66000 | 95400 | 114500 | 162200 | 210000 |
| 84 p | 51100 | 72200 | 104500 | 125600 | 178000 | 230500 |
| 印 刷 |
・オンデマンド印刷(表紙本文とも) 表紙 / 本文:フルカラー印刷 |
|---|---|
| 製本方法 | ・無線綴じ製本 |
|
ページ数 (表紙込み) | ・20P〜84P |
| 印刷部数 | ・30 / 50 / 80 / 100 / 150 / 200 部 |
| 仕上りサイズ | ・A4サイズ |
| 表紙用紙 | ・ミラーコート 180kg[ プラチナ ] |
| 本文用紙 | ・コート紙[ 135kg ] |
| 送 料 |
・送料 / 搬入料込み[1ヶ所限定] (発送・搬入個所の追加は不可) |
| 消費税 | ・含まれています |
| 納 期 | ・当社「入稿予定表」をご覧ください。 |
オプションの設定はありません。 | |
| OM-05 | 30 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 p | 28700 | 36400 | 51100 | 61200 | 85500 | 109800 |
| 24 p | 30800 | 42800 | 60400 | 72400 | 101500 | 131800 |
| 28 p | 35200 | 49200 | 69700 | 83700 | 118800 | 152600 |
| 32 p | 39600 | 55500 | 79000 | 94900 | 134800 | 173400 |
| 36 p | 44000 | 61900 | 88300 | 106200 | 150800 | 194200 |
| 40 p | 48400 | 68300 | 97500 | 117400 | 166800 | 215100 |
| 44 p | 52800 | 74700 | 106800 | 129900 | 182900 | 237100 |
| 48 p | 57200 | 81000 | 116100 | 141100 | 198900 | 257900 |
| 52 p | 61600 | 87400 | 126600 | 152400 | 214900 | 278700 |
| 56 p | 66000 | 93800 | 135900 | 163600 | 232200 | 299500 |
| 60 p | 70400 | 100200 | 145200 | 174900 | 248200 | 320300 |
| 64 p | 74800 | 106500 | 154400 | 186100 | 264200 | 342300 |
| 68 p | 79200 | 112900 | 163700 | 197400 | 280300 | 363100 |
| 72 p | 83600 | 119300 | 173000 | 208600 | 296300 | 383900 |
| 76 p | 88000 | 125700 | 182300 | 219900 | 312300 | 404800 |
| 80 p | 92500 | 132000 | 191600 | 231100 | 328300 | 425600 |
| 84 p | 96900 | 139600 | 200800 | 243600 | 345600 | 447600 |