TOP > 印刷メニュー・料金表 > オプションメニュー >
< 2021年7月 料金を改定しました >
なし
用紙:コート紙[ 110kg ]※マットコート紙[ 110kg ]に変更可
オンデマンドフルカラー口絵(B5サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 | 3600 | 4200 | 4600 | 5500 | 6400 |
1P片面×2枚 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7700 | 8900 | 12000 | 14900 |
2P両面 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 5300 | 5900 | 7500 | 8900 |
4P両面 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7700 | 8900 | 12000 | 14900 |
8P両面 | 7000 | 8200 | 9400 | 10600 | 11800 | 15400 | 17800 | 24000 | 29800 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 7300 | 8300 | 10100 | 12000 | 13800 | 15700 | 17500 | 19400 | 21200 |
1P片面×2枚 | 18000 | 21000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 51100 | 57100 | 63100 |
2P両面 | 10400 | 12000 | 14900 | 18000 | 21000 | 24000 | 27000 | 30000 | 33000 |
4P両面 | 18000 | 21000 | 27000 | 33000 | 39000 | 45000 | 51100 | 57100 | 63100 |
8P両面 | 36000 | 42000 | 54000 | 66000 | 78000 | 90000 | 102200 | 114200 | 126200 |
オンデマンドフルカラー口絵(A5/B6サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3700 | 3900 | 4500 | 5100 |
1P片面×2枚 | 3300 | 3700 | 4000 | 4400 | 4700 | 5800 | 6500 | 8300 | 10000 |
2P両面 | 3100 | 3300 | 3500 | 3700 | 3800 | 4400 | 4700 | 5600 | 6500 |
4P両面 | 3300 | 3700 | 4000 | 4400 | 4700 | 5800 | 6500 | 8300 | 10000 |
8P両面 | 3700 | 4400 | 5100 | 5800 | 6500 | 8600 | 10000 | 13600 | 17200 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 5700 | 6300 | 7500 | 8700 | 9900 | 11100 | 12300 | 13500 | 14700 |
1P片面×2枚 | 11800 | 13600 | 17200 | 20700 | 24300 | 27900 | 31400 | 35000 | 38500 |
2P両面 | 7400 | 8300 | 10000 | 11800 | 13600 | 15400 | 17200 | 19000 | 20700 |
4P両面 | 11800 | 13600 | 17200 | 20700 | 24300 | 27900 | 31400 | 35000 | 38500 |
8P両面 | 20700 | 24300 | 31400 | 38500 | 45600 | 52800 | 59900 | 67000 | 74100 |
オンデマンドフルカラー口絵(文庫・新書サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3600 | 3900 | 4400 | 5000 |
1P片面×2枚 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5700 | 6400 | 8100 | 9800 |
2P両面 | 3100 | 3300 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 | 4600 | 5500 | 6400 |
4P両面 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4600 | 5700 | 6400 | 8100 | 9800 |
8P両面 | 3600 | 4300 | 5000 | 5700 | 6400 | 8500 | 9800 | 13300 | 16700 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 5600 | 6200 | 7300 | 8500 | 9600 | 10800 | 11900 | 13100 | 14200 |
1P片面×2枚 | 11600 | 13300 | 16700 | 20200 | 23700 | 27100 | 30600 | 34100 | 37500 |
2P両面 | 7300 | 8100 | 9800 | 11600 | 13300 | 15000 | 16700 | 18500 | 20200 |
4P両面 | 11600 | 13300 | 16700 | 20200 | 23700 | 27100 | 30600 | 34100 | 37500 |
8P両面 | 20200 | 23700 | 30600 | 37500 | 44400 | 51300 | 58300 | 65200 | 72100 |
■ モノクロオンデマンド本文の「本文オンデマンド1色刷の本(無線綴)」「文庫と新書のフルセット(オンデマンド)」「コミックスセット(オンデマンド)」では、
印刷システムの関係により巻頭フルカラー口絵等を入れることができませんでしたが、「巻頭のみ」に挿入する場合に、「オンデマンドフルカラー口絵印刷料金」と「巻頭挿入料」の合算料金でご利用いただけるようになりました。(2021年7月改定)
巻頭挿入料
巻頭のみ | 10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か所のみ | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
●中綴じ製本への口絵挿入をご希望の方は、別途お見積りとなり、納期も頂戴しますので、事前に受付までご相談ください(自動見積りシステムからは申込みいただけません)
●中綴じ製本では、製本の形態上、4Pのカラーページを2Pの両面×2組として、本文の先頭ページと最終ページに2Pずつ挿入するようになります。中綴じ製本でカラーページを挿入する場合には、事前にページ台割をご相談いただくことを強くお勧めします。
●モノクロ本文の入稿は、表紙や口絵の入稿から1ヶ月以内にお願いします。1ヶ月を超えたものは処分させていただきます。
●口絵・巻頭カラーのみの印刷は受付けておりません。同人誌各ぱっくと合わせてお申し込みください。