TOP > 印刷メニュー・料金表 > オプションメニュー >
< 2021年7月 料金を改定しました >
なし
用紙:コート紙[ 110kg ]※マットコート紙[ 110kg ]に変更可
オンデマンドフルカラー口絵(B5サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2900 | 3100 | 3300 | 3400 | 3600 | 4200 | 4500 | 5400 | 6300 |
1P片面×2枚 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7700 | 8900 | 11900 | 14800 |
2P両面 | 3200 | 3500 | 3800 | 4100 | 4400 | 5300 | 5900 | 7400 | 8900 |
4P両面 | 3500 | 4100 | 4700 | 5300 | 5900 | 7700 | 8900 | 11900 | 14800 |
8P両面 | 7000 | 8200 | 9400 | 10600 | 11800 | 15400 | 17800 | 23800 | 29600 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 7300 | 8200 | 10000 | 11800 | 13600 | 15500 | 17300 | 19100 | 20900 |
1P片面×2枚 | 17800 | 20800 | 26800 | 32700 | 38700 | 44600 | 50600 | 56600 | 62500 |
2P両面 | 10400 | 11900 | 14800 | 17800 | 20800 | 23800 | 26800 | 29800 | 32700 |
4P両面 | 17800 | 20800 | 26800 | 32700 | 38700 | 44600 | 50600 | 56600 | 62500 |
8P両面 | 35600 | 41600 | 53600 | 65400 | 77400 | 89200 | 101200 | 113200 | 125000 |
オンデマンドフルカラー口絵(A5/B6サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2800 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3700 | 3900 | 4500 | 5100 |
1P片面×2枚 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4700 | 5800 | 6500 | 8200 | 9900 |
2P両面 | 3100 | 3300 | 3500 | 3600 | 3800 | 4300 | 4700 | 5600 | 6500 |
4P両面 | 3300 | 3600 | 4000 | 4300 | 4700 | 5800 | 6500 | 8200 | 9900 |
8P両面 | 3600 | 4300 | 5000 | 5800 | 6500 | 8600 | 9900 | 13500 | 17000 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 5700 | 6300 | 7400 | 8600 | 9800 | 11000 | 12200 | 13300 | 14500 |
1P片面×2枚 | 11700 | 13500 | 17000 | 20500 | 24000 | 27600 | 31100 | 34600 | 38100 |
2P両面 | 7300 | 8200 | 9900 | 11700 | 13500 | 15300 | 17000 | 18800 | 20500 |
4P両面 | 11700 | 13500 | 17000 | 20500 | 24000 | 27600 | 31100 | 34600 | 38100 |
8P両面 | 20500 | 24000 | 31100 | 38100 | 45200 | 52200 | 59200 | 66300 | 73300 |
オンデマンドフルカラー口絵(文庫・新書サイズ)
10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 2800 | 2900 | 3000 | 3200 | 3300 | 3600 | 3800 | 4400 | 5000 |
1P片面×2枚 | 3300 | 3600 | 3900 | 4300 | 4600 | 5700 | 6300 | 8100 | 9800 |
2P両面 | 3100 | 3300 | 3400 | 3600 | 3800 | 4300 | 4600 | 5500 | 6300 |
4P両面 | 3300 | 3600 | 3900 | 4300 | 4600 | 5700 | 6300 | 8100 | 9800 |
8P両面 | 3600 | 4300 | 5000 | 5700 | 6300 | 8400 | 9800 | 13200 | 16600 |
250 部 | 300 部 | 400 部 | 500 部 | 600 部 | 700 部 | 800 部 | 900 部 | 1000 部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1P片面 | 5500 | 6100 | 7200 | 8400 | 9500 | 10700 | 11800 | 12900 | 14100 |
1P片面×2枚 | 11500 | 13200 | 16600 | 20100 | 23500 | 26900 | 30400 | 33800 | 37200 |
2P両面 | 7200 | 8100 | 9800 | 11500 | 13200 | 14900 | 16600 | 18300 | 20100 |
4P両面 | 11500 | 13200 | 16600 | 20100 | 23500 | 26900 | 30400 | 33800 | 37200 |
8P両面 | 20100 | 23500 | 30400 | 37200 | 44100 | 50900 | 57800 | 64700 | 71500 |
■ モノクロオンデマンド本文の「本文オンデマンド1色刷の本(無線綴)」「文庫と新書のフルセット(オンデマンド)」「コミックスセット(オンデマンド)」では、
印刷システムの関係により巻頭フルカラー口絵等を入れることができませんでしたが、「巻頭のみ」に挿入する場合に、「オンデマンドフルカラー口絵印刷料金」と「巻頭挿入料」の合算料金でご利用いただけるようになりました。(2021年7月改定)
巻頭挿入料
巻頭のみ | 10 部 | 20 部 | 30 部 | 40 部 | 50 部 | 80 部 | 100 部 | 150 部 | 200 部 | 250 部 | 300 部 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1か所のみ | 1300 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
●中綴じ製本への口絵挿入をご希望の方は、別途お見積りとなり、納期も頂戴しますので、事前に受付までご相談ください(自動見積りシステムからは申込みいただけません)
●中綴じ製本では、製本の形態上、4Pのカラーページを2Pの両面×2組として、本文の先頭ページと最終ページに2Pずつ挿入するようになります。中綴じ製本でカラーページを挿入する場合には、事前にページ台割をご相談いただくことを強くお勧めします。
●モノクロ本文の入稿は、表紙や口絵の入稿から1ヶ月以内にお願いします。1ヶ月を超えたものは処分させていただきます。
●口絵・巻頭カラーのみの印刷は受付けておりません。同人誌各ぱっくと合わせてお申し込みください。