オンデマンドチラシ料金表【片面:フルカラー】(税込み)
| 50 枚 | 100 枚 | 150 枚 | 200 枚 | 250 枚 | 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 4300 | 5800 | 7400 | 8800 | 10300 | 11900 | 14900 | 17900 | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 4100 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11300 | 14000 | 16800 | - | - | - | - | - | - | - |
| A4 | 3600 | 4300 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8800 | 10300 | 11900 | 13300 | 14900 | 16300 | 17900 | - | - |
| B5 | 3500 | 4100 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9800 | 11300 | 12600 | 14000 | 15400 | 16800 | - | - |
| A5 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8100 | 8800 | 9600 | 10300 | 14100 | 17900 |
| B6 | 3200 | 3500 | 3900 | 4100 | 4600 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 9800 | 13300 | 16800 |
オンデマンドチラシ料金表【両面:フルカラー】(税込み)
表面フルカラー/裏面1色刷りの場合もこちらの料金となります。
| 50 枚 | 100 枚 | 150 枚 | 200 枚 | 250 枚 | 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 5700 | 8300 | 11000 | 13700 | 16300 | 19000 | 24300 | 29700 | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 5500 | 8100 | 10600 | 13300 | 15800 | 18400 | 23400 | 28600 | - | - | - | - | - | - | - |
| A4 | 4300 | 5700 | 7000 | 8300 | 9700 | 11000 | 13700 | 16300 | 19000 | 21600 | 24300 | 26900 | 29700 | - | - |
| B5 | 4200 | 5500 | 6900 | 8100 | 9400 | 10600 | 13300 | 15800 | 18400 | 20900 | 23400 | 26000 | 28600 | - | - |
| A5 | 3700 | 4300 | 5100 | 5700 | 6300 | 7000 | 8300 | 9700 | 11000 | 12300 | 13700 | 15000 | 16300 | 23000 | 29700 |
| B6 | 3700 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 | 6900 | 8100 | 9400 | 10600 | 11900 | 13300 | 14500 | 15800 | 22200 | 28600 |
注文部数別 箱数表
・使用する用紙により、同じ部数でも箱数が変わります。
▼ クリックで箱数表を見る ▼
| JIS B列 | 1 箱 | 2 箱 | 3 箱 | 4 箱 | 5 箱 | 6 箱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上質紙 70kg | B4 | 2100枚以下 | 4200枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| B5 | 4200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| ソフトバルキー [白] ソフトバルキー [クリーム] |
B4 | 1700枚以下 | 3400枚以下 | 5100枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| B5 | 3400枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 90kg コート紙 90kg [ツヤあり] コート紙 90kg [マット] |
B4 | 1600枚以下 | 3200枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| B5 | 3200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 110kg コート紙 110kg [ツヤあり] コート紙 110kg [マット] |
B4 | 1300枚以下 | 2600枚以下 | 3900枚以下 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | |||
| B5 | 2600枚以下 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| B6 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 135kg [ツヤあり] コート紙 135kg [マット] |
B4 | 1100枚以下 | 2200枚以下 | 3300枚以下 | 4400枚以下 | 5500枚以下 | 6000枚以下 | ||
| B5 | 2200枚以下 | 4400枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| B6 | 4400枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| JIS A列 | 1 箱 | 2 箱 | 3 箱 | 4 箱 | 5 箱 | 6 箱 | 7 箱 | 8 箱 | |
| 上質紙 70kg | A3 | 1500枚以下 | 3000枚以下 | 4500枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| A4 | 3000枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| A5 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 90kg コート紙 90kg [ツヤあり] コート紙 90kg [マット] |
A3 | 1200枚以下 | 2400枚以下 | 3600枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||
| A4 | 2400枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| A5 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| 上質紙 110kg ソフトバルキー [白] ソフトバルキー [クリーム] |
A3 | 1000枚以下 | 2000枚以下 | 3000枚以下 | 4000枚以下 | 5000枚以下 | 6000枚以下 | ||
| A4 | 2000枚以下 | 4000枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| A5 | 4000枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 110kg [ツヤあり] コート紙 110kg [マット] |
A3 | 900枚以下 | 1800枚以下 | 2700枚以下 | 3600枚以下 | 4500枚以下 | 5400枚以下 | 6000枚以下 | |
| A4 | 1800枚以下 | 3600枚以下 | 5400枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| A5 | 3600枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 135kg [ツヤあり] コート紙 135kg [マット] |
A3 | 800枚以下 | 1600枚以下 | 2400枚以下 | 3200枚以下 | 4000枚以下 | 4800枚以下 | 5600枚以下 | 6000枚以下 |
| A4 | 1600枚以下 | 3200枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| A5 | 3200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||


















