オンデマンドチラシ料金表【片面:フルカラー】(税込み)
| 50 枚 | 100 枚 | 150 枚 | 200 枚 | 250 枚 | 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 4300 | 5800 | 7400 | 8800 | 10300 | 11900 | 14900 | 17900 | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 4100 | 5600 | 7000 | 8400 | 9800 | 11300 | 14000 | 16800 | - | - | - | - | - | - | - |
| A4 | 3600 | 4300 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8800 | 10300 | 11900 | 13300 | 14900 | 16300 | 17900 | - | - |
| B5 | 3500 | 4100 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 8400 | 9800 | 11300 | 12600 | 14000 | 15400 | 16800 | - | - |
| A5 | 3200 | 3600 | 4000 | 4300 | 4700 | 5000 | 5800 | 6600 | 7400 | 8100 | 8800 | 9600 | 10300 | 14100 | 17900 |
| B6 | 3200 | 3500 | 3900 | 4100 | 4600 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 | 7700 | 8400 | 9100 | 9800 | 13300 | 16800 |
※B4→B5の断裁、A3→A4への断裁はサービスいたします。
※B5の原稿はB4に、A4の原稿はA3に2面で印刷します。原稿1種類の場合は、2面付け指定をいただくことで、半分の印刷枚数になります。
オンデマンドチラシ料金表【両面:フルカラー】(税込み)
表面フルカラー・裏面スミ刷りもこちらの料金となります。
| 50 枚 | 100 枚 | 150 枚 | 200 枚 | 250 枚 | 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 5700 | 8300 | 11000 | 13700 | 16300 | 19000 | 24300 | 29700 | - | - | - | - | - | - | - |
| B4 | 5500 | 8100 | 10600 | 13300 | 15800 | 18400 | 23400 | 28600 | - | - | - | - | - | - | - |
| A4 | 4300 | 5700 | 7000 | 8300 | 9700 | 11000 | 13700 | 16300 | 19000 | 21600 | 24300 | 26900 | 29700 | - | - |
| B5 | 4200 | 5500 | 6900 | 8100 | 9400 | 10600 | 13300 | 15800 | 18400 | 20900 | 23400 | 26000 | 28600 | - | - |
| A5 | 3700 | 4300 | 5100 | 5700 | 6300 | 7000 | 8300 | 9700 | 11000 | 12300 | 13700 | 15000 | 16300 | 23000 | 29700 |
| B6 | 3700 | 4200 | 5000 | 5500 | 6200 | 6900 | 8100 | 9400 | 10600 | 11900 | 13300 | 14500 | 15800 | 22200 | 28600 |

















