片面フルカラー印刷 料金表(税込)
| 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1200 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | 2500 枚 | 3000 枚 | 4000 枚 | 5000 枚 | 6000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 17100 | 17800 | 18400 | 19100 | 19800 | 20400 | 21100 | 21800 | 23100 | 25300 | 28600 | 32200 | 35400 | 42300 | 49200 | 55800 |
| B4 | 16300 | 16800 | 17300 | 17800 | 18300 | 18800 | 19300 | 19800 | 20800 | 22300 | 25000 | 27500 | 29900 | 35100 | 40300 | 45200 |
| A4 | - | - | - | 17100 | 17500 | 17800 | 18100 | 18400 | 19100 | 20200 | 21800 | 23700 | 25300 | 28600 | 32200 | 35400 |
| B5 | - | - | - | 16300 | 16600 | 16800 | 17100 | 17300 | 17800 | 18600 | 19800 | 21100 | 22300 | 25000 | 27500 | 29900 |
| A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17100 | 17600 | 18400 | 19200 | 20200 | 21800 | 23700 | 25300 |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16300 | 16700 | 17300 | 17900 | 18600 | 19800 | 21100 | 22300 |
両面フルカラー印刷 料金表(税込)
| 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1200 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | 2500 枚 | 3000 枚 | 4000 枚 | 5000 枚 | 6000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 28100 | 28900 | 29600 | 30400 | 31200 | 31900 | 32700 | 33500 | 35000 | 37400 | 41200 | 45300 | 49000 | 56900 | 64700 | 72300 |
| B4 | 27300 | 27900 | 28500 | 29100 | 29700 | 30300 | 30900 | 31500 | 32700 | 34400 | 37600 | 40600 | 43500 | 49700 | 55800 | 61700 |
| A4 | - | - | - | 28100 | 28500 | 28900 | 29200 | 29600 | 30400 | 31600 | 33500 | 35600 | 37400 | 41200 | 45300 | 49000 |
| B5 | - | - | - | 27300 | 27600 | 27900 | 28200 | 28500 | 29100 | 30000 | 31500 | 33000 | 34400 | 37600 | 40600 | 43500 |
| A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 28100 | 28700 | 29600 | 30500 | 31600 | 33500 | 35600 | 37400 |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27300 | 27800 | 28500 | 29200 | 30000 | 31500 | 33000 | 34400 |
表面フルカラー/裏面 1色刷り 料金表(税込)
| 300 枚 | 400 枚 | 500 枚 | 600 枚 | 700 枚 | 800 枚 | 900 枚 | 1000 枚 | 1200 枚 | 1500 枚 | 2000 枚 | 2500 枚 | 3000 枚 | 4000 枚 | 5000 枚 | 6000 枚 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 19700 | 20500 | 21100 | 21900 | 22700 | 23300 | 24100 | 24800 | 26300 | 28700 | 32300 | 36200 | 39700 | 47200 | 54700 | 61900 |
| B4 | 18900 | 19500 | 20000 | 20600 | 21200 | 21700 | 22300 | 22800 | 24000 | 25700 | 28700 | 31500 | 34200 | 40000 | 45800 | 51300 |
| A4 | - | - | - | 19700 | 20100 | 20500 | 20800 | 21100 | 21900 | 23100 | 24800 | 26900 | 28700 | 32300 | 36200 | 39700 |
| B5 | - | - | - | 18900 | 19200 | 19500 | 19800 | 20000 | 20600 | 21500 | 22800 | 24300 | 25700 | 28700 | 31500 | 34200 |
| A5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19700 | 20300 | 21100 | 22000 | 23100 | 24800 | 26900 | 28700 |
| B6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18900 | 19400 | 20000 | 20700 | 21500 | 22800 | 24300 | 25700 |
注文部数別 箱数表
・使用する用紙により、同じ部数でも箱数が変わります。
▼ クリックで箱数表を見る ▼
| JIS B列 | 1 箱 | 2 箱 | 3 箱 | 4 箱 | 5 箱 | 6 箱 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上質紙 70kg | B4 | 2100枚以下 | 4200枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| B5 | 4200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| ソフトバルキー [白] ソフトバルキー [クリーム] |
B4 | 1700枚以下 | 3400枚以下 | 5100枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| B5 | 3400枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 90kg コート紙 90kg [ツヤあり] コート紙 90kg [マット] |
B4 | 1600枚以下 | 3200枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| B5 | 3200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| B6 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 110kg コート紙 110kg [ツヤあり] コート紙 110kg [マット] |
B4 | 1300枚以下 | 2600枚以下 | 3900枚以下 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | |||
| B5 | 2600枚以下 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| B6 | 5200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 135kg [ツヤあり] コート紙 135kg [マット] |
B4 | 1100枚以下 | 2200枚以下 | 3300枚以下 | 4400枚以下 | 5500枚以下 | 6000枚以下 | ||
| B5 | 2200枚以下 | 4400枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| B6 | 4400枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| JIS A列 | 1 箱 | 2 箱 | 3 箱 | 4 箱 | 5 箱 | 6 箱 | 7 箱 | 8 箱 | |
| 上質紙 70kg | A3 | 1500枚以下 | 3000枚以下 | 4500枚以下 | 6000枚以下 | ||||
| A4 | 3000枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| A5 | 6000枚以下 | ||||||||
| 上質紙 90kg コート紙 90kg [ツヤあり] コート紙 90kg [マット] |
A3 | 1200枚以下 | 2400枚以下 | 3600枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||
| A4 | 2400枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| A5 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| 上質紙 110kg ソフトバルキー [白] ソフトバルキー [クリーム] |
A3 | 1000枚以下 | 2000枚以下 | 3000枚以下 | 4000枚以下 | 5000枚以下 | 6000枚以下 | ||
| A4 | 2000枚以下 | 4000枚以下 | 6000枚以下 | ||||||
| A5 | 4000枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 110kg [ツヤあり] コート紙 110kg [マット] |
A3 | 900枚以下 | 1800枚以下 | 2700枚以下 | 3600枚以下 | 4500枚以下 | 5400枚以下 | 6000枚以下 | |
| A4 | 1800枚以下 | 3600枚以下 | 5400枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| A5 | 3600枚以下 | 6000枚以下 | |||||||
| コート紙 135kg [ツヤあり] コート紙 135kg [マット] |
A3 | 800枚以下 | 1600枚以下 | 2400枚以下 | 3200枚以下 | 4000枚以下 | 4800枚以下 | 5600枚以下 | 6000枚以下 |
| A4 | 1600枚以下 | 3200枚以下 | 4800枚以下 | 6000枚以下 | |||||
| A5 | 3200枚以下 | 6000枚以下 | |||||||


















